| |
| | |
| 喷雾特性及用途: | | 该喷嘴结构紧凑、技术性能良好, |
| 雾化均匀;主要用于大板坯连铸机的二 | | 次冷却及扇形段上、下足辊的外冷,也 |
| 可用于机械的清洗。 |
| 产品型号 |
国外相应型号 | 材料 |
外形尺寸 | MPa压力下的流量(1/min) |
喷射角(度) | |
B | A |
L | RC |
0.1 | 0.2 |
0.3 | 0.4 |
0.5 | 0.6 |
0.7 | 0.9 |
1.0 | 0.15 |
0.3 | 0.5 |
| 1/8"PZ3870B10 |
K-9 1/8" | H p b 5 9 - 1 1 C
r 1 8 N i 9 T I |
12 | 6 |
20 | 1/8 |
2.4 | 3.1 |
3.8 | 4.3 |
4.7 | 5.4 |
5.8 | 6.6 |
6.9 | 60 |
70 | 73 |
| 1/4"PZ26380B10 |
K-9 1/4" | 12 |
8 | 22 |
1/4 | 15 |
21.7 | 26.3 |
30 | 33.3 |
37.2 | 40.2 |
45.6 | 48.0 |
73 | 80 |
84 | |
1/4"PZ123110B10 | |
14 | 10 |
30 | 1/4 |
6.0 | 10 |
12.3 | 14.2 |
16 | 17.4 |
18.8 | 21.4 |
22.5 | 100 |
110 | 115 |
| 1/4"PZ40140B10 |
| 17 |
9 | 32 |
1/4 | 2.3 |
3.3 | 4.0 |
4.6 | 5.2 |
5.7 | 6.1 |
6.9 | 7.3 |
125 | 140 |
148 | |
1/4"PZ60110B10 | |
17 | 9 |
32 | 1/4 |
3.5 | 4.9 |
6.0 | 6.9 |
7.7 | 8.5 |
9.2 | 10.4 |
11.0 | 102 |
110 | 115 |
| 1/4"PZ70140B10 |
| 17 |
9 | 32 |
1/4 | 4.0 |
5.7 | 7.0 |
8.1 | 9.0 |
9.9 | 10.7 |
12.1 | 12.8 |
125 | 140 |
148 | |
1/4"PZ8090B10 | |
17 | 9 |
32 | 1/4 |
4.6 | 6.5 |
8.0 | 9.2 |
10.3 | 11.3 |
12.2 | 13.9 |
14.6 | 80 |
90 | 95 |
| 1/4"PZ80110B10 |
| 17 |
9 | 32 |
1/4 | 4.6 |
6.5 | 8.0 |
9.2 | 10.3 |
11.3 | 12.2 |
13.9 | 14.6 |
102 | 110 |
115 | |
1/4"PZ80140B10 | |
17 | 9 |
32 | 1/4 |
4.6 | 6.5 |
8.0 | 9.2 |
12.9 | 11.3 |
12.2 | 13.9 |
14.6 | 125 |
140 | 148 |
| 1/4"PZ10090B10 |
| 17 |
9 | 32 |
1/4 | 5.8 |
8.2 | 10.0 |
11.5 | 15.5 |
14.1 | 15.3 |
17.3 | 18.3 |
80 | 90 |
95 | |
1/4"PZ120110B10 | |
17 | 9 |
32 | 1/4 |
6.9 | 9.8 |
12.0 | 13.9 |
15.5 | 17.0 |
18.3 | 20.8 |
21.9 | 102 |
110 | 115 |
| 1/4"PZ120140B10 |
| 17 |
9 | 32 |
1/4 | 6.9 |
9.8 | 12.0 |
13.9 | 15.5 |
17.0 | 18.3 |
20.8 | 21.9 |
125 | 140 |
148 | |
1/2"PZ200130B10 | |
27 | 13 |
38 | 1/2 |
11.5 | 16.3 |
20.0 | 23.1 |
25.8 | 28.3 |
30.6 | 34.7 |
36.5 | 118 |
130 | 138 |
| 1/2"PZ200110B10 |
| 27 |
13 | 38 |
1/2 | 11.5 |
16.3 | 20.0 |
23.1 | 25.8 |
28.3 | 30.6 |
34.7 | 36.5 |
102 | 110 |
115 | |
1/2"PZ20090B10 | |
27 | 13 |
38 | 1/2 |
11.5 | 16.3 |
20.0 | 23.1 |
25.8 | 28.3 |
30.6 | 34.7 |
36.5 | 80 |
90 | 95 |
| 1/2"PZ20075B10 |
| 27 |
13 | 38 |
1/2 | 11.5 |
16.3 | 20.0 |
23.1 | 25.8 |
28.3 | 30.6 |
34.7 | 36.5 |
68 | 75 |
78 | |
3/8"PZ80142B11 | 3/8"KSH08142HU |
21 | 11 |
45 | 3/8 |
4.6 | 6.5 |
8.0 | 9.2 |
10.3 | 11.3 |
12.2 | 13.9 |
14.6 | |
142 | 145 |
| 3/8"PZ130142B11 |
3/8"KSH13142HU | 21 |
11 | 45 |
3/8 | 7.5 |
10.6 | 13.0 |
15 | 16.8 |
18.4 | 19.8 |
22.5 | 23.7 |
135 | 142 |
145 | |
3/8"PZ140142B11 | 3/8"KSH14142HU |
21 | 11 |
45 | 3/8 |
8.0 | 9.3 |
14.0 | 16.2 |
18.1 | 19.8 |
21.4 | 24.3 |
25.5 | 135 |
142 | 145 |
| 3/8"PZ150142B11 |
3/8"KSH15142HU | 21 |
11 | 45 |
3/8 | 8.7 |
12.2 | 15.0 |
17.3 | 19.4 |
21.2 | 22.9 |
26.0 | 27.4 |
135 | 142 |
145 | |
3/8"PZ210142B11 | 3/8"KSH21142HU |
21 | 11 |
45 | 3/8 |
12.1 | 17.1 |
21.0 | 24.2 |
27.1 | 29.7 |
32.1 | 36.4 |
38.3 | 135 |
142 | 145 |
| 3/8"PZ220105B11 |
3/8"KSH22105HU | 21 |
11 | 45 |
3/8 | 12.7 |
17.9 | 22.0 |
25.4 | 28.4 |
31.1 | 33.6 |
38.1 | 40.1 |
107 | 105 |
110 | |
3/8"PZ140110B11 | 3/8"KSH14110HU |
21 | 11 |
45 | 3/8 |
8.0 | 9.3 |
14.0 | 16.2 |
18.1 | 19.8 |
21.4 | 24.3 |
25.5 | 102 |
110 | 115 |
| |