| |
| | 喷雾特性及用途: 该喷嘴结构简单,喷雾形状为扁平形,喷射角度大
,分 布均匀,水流由中心到边缘逐渐减弱,将喷嘴装上集管喷射, 形成重迭喷雾;该 中西主要用在板坯连铸机结晶底辊处,冷 却钢坯的短边,也可用于设备的清洗、冷却等。
| |
| 技术参数如下表: |
|
产品型号 | 国外相应型号
| 材质 |
Mpa压力下的流量(1/min) | 喷射角(度) |
| 0.1 |
0.2 | 0.3 |
0.4 | 0.5 |
0.6 | 0.7 |
0.9 | 1.0 |
0.3 | |
1/4"PZ5860B9 | GAQ1581 |
Hpb59-1 1Cr18Ni9Ti | 3.36 |
4.75 | 5.8 |
6.7 | 7.51 |
8.2 | 8.89 |
10.1 | 10.6 |
60 | | 1/4"PZ7860B9 |
GAQ1780 | 4.5 |
6.3 | 7.8 |
9.0 | 10 |
11.1 | 11.8 |
13.5 | 14.3 |
60 | | 1/4"PZ9860B9 |
GAQ1980 | 5.7 |
8.0 | 9.8 |
11.3 | 12.6 |
13.9 | 15 |
17.0 | 17.9 |
60 | | 1/4"PZ12460B9 |
GAQ2124 | 7.2 |
10.1 | 12.4 |
14.3 | 16 |
17.5 | 18.9 |
21.5 | 22.6 |
60 | | 1/4"PZ15360B9 |
GAQ2153 | 8.8 |
12.5 | 15.3 |
17.7 | 19.8 |
21.6 | 23.4 |
26.5 | 27.9 |
60 | | 1/4"PZ60194B9 |
GAQ2194 | 11.2 |
15.8 | 19.4 |
22.4 | 25 |
27.4 | 29.6 |
33.6 | 35.4 |
60 | | 1/4"PZ24560B9 |
GAQ2245 | 14.2 |
20 | 24.5 |
28.3 | 31.5 |
34.7 | 37.4 |
42.5 | 44.7 |
60 | | 1/4"PZ1990B9 |
GAQ1190 | 1.1 |
1.6 | 1.9 |
2.2 | 2.5 |
2.7 | 3.0 |
3.3 | 3.5 |
90 | | 1/4"PZ2390B9 |
GAQ1233 | 1.34 |
1.9 | 2.3 |
2.69 | 3.0 |
3.3 | 3.5 |
4.0 | 4.3 |
90 | | 1/4"PZ3190B9 |
GAQ1310 | 1.8 |
2.5 | 3.1 |
3.6 | 4.0 |
4.4 | 4.7 |
5.4 | 5.7 |
90 | | 1/4"PZ3890B9 |
GAQ1385 | 2.23 |
3.15 | 3.8 |
4.45 | 4.98 |
5.4 | 5.9 |
6.7 | 7.0 |
90 | | 1/4"PZ4990B9 |
GAQ1490 | 2.8 |
4.0 | 4.9 |
5.6 | 6.3 |
6.9 | 7.5 |
8.5 | 8.9 |
90 | | 1/4"PZ5890B9 |
GAQ1581 | 3.36 |
4.75 | 5.8 |
6.7 | 7.51 |
8.2 | 8.89 |
10.1 | 10.6 |
90 | | 1/4"PZ7890B9 |
GAQ1780 | 4.5 |
6.3 | 7.8 |
9.0 | 10 |
11.1 | 11.8 |
13.5 | 14.3 |
90 | | 1/4"PZ9890B9 |
GAQ1980 | 5.7 |
8.0 | 9.8 |
11.3 | 12.6 |
13.9 | 15 |
17.0 | 17.9 |
90 | | 1/4"PZ12490B9 |
GAQ2124 | 7.2 |
10.1 | 12.4 |
14.3 | 16 |
17.5 | 18.9 |
21.5 | 22.6 |
90 | | 1/4"PZ15390B9 |
GAQ2153 | 8.8 |
12.5 | 15.3 |
17.7 | 19.8 |
21.6 | 23.4 |
26.5 | 27.9 |
90 | | 1/4"PZ19490B9 |
GAQ2194 | 11.2 |
15.8 | 19.4 |
22.4 | 25 |
27.4 | 29.6 |
33.6 | 35.4 |
90 | | 1/4"PZ24590B9 |
GAQ2245 | 14.2 |
20 | 24.5 |
28.3 | 31.5 |
34.7 | 37.4 |
42.5 | 44.7 |
90 | | 1/4"PZ19120B9 |
GAQ1190 | 1.1 |
1.6 | 1.9 |
2.2 | 2.5 |
2.7 | 3.0 |
3.3 | 3.5 |
120 | |
1/4"PZ23120B9 | GAQ1233 |
1.34 | 1.9 |
2.3 | 2.69 |
3.0 | 3.3 |
3.5 | 4.0 |
4.3 | 120 |
| 1/4"PZ31120B9 |
GAQ1310 | 1.8 |
2.5 | 3.1 |
3.6 | 4.0 |
4.4 | 4.7 |
5.4 | 5.7 |
120 | |
1/4"PZ38120B9 | GAQ1385 |
2.23 | 3.15 |
3.8 | 4.45 |
4.98 | 5.4 |
5.9 | 6.7 |
7.0 | 120 |
| 1/4"PZ49120B9 |
GAQ1490 | 2.8 |
4.0 | 4.9 |
5.6 | 6.3 |
6.9 | 7.5 |
8.5 | 8.9 |
120 | |
1/4"PZ58120B9 | GAQ1581 |
3.36 | 4.75 |
5.8 | 6.7 |
7.51 | 8.2 |
8.89 | 10.1 |
10.6 | 120 |
| 1/4"PZ78120B9 |
GAQ1780 | 4.5 |
6.3 | 7.8 |
9.0 | 10 |
11.1 | 11.8 |
13.5 | 14.3 |
120 | |
1/4"PZ98120B9 | GAQ2-90 |
5.7 | 8.0 |
9.8 | 11.3 |
12.6 | 13.9 |
15 | 17.0 |
17.9 | 120 |
| 1/4"PZ124120B9 |
GAQ2124 | 7.2 |
10.1 | 12.4 |
14.3 | 16 |
17.5 | 18.9 |
21.5 | 22.6 |
120 | |
1/4"PZ153120B9 | GAQ2153 |
8.8 | 12.5 |
15.3 | 17.7 |
19.8 | 21.6 |
23.4 | 26.5 |
27.9 | 120 |
| 1/4"PZ194120B9 |
GAQ2194 | 11.2 |
15.8 | 19.4 |
22.4 | 25 |
27.4 | 29.6 |
33.6 | 35.4 |
120 | | |
|