| | 喷雾特性及用途:
该喷嘴喷淋形式为扁平带状,雾化均匀,性能稳定;主要用于连铸、连轧、高线等钢坯的冷却,也可用来喷 油润滑以及其它一切需冷却的设备中。
技术参数表: | 产品型号 |
国外相应型号 | 材质 |
外形尺寸 | Mpa压力下的流量(1/min) |
喷射角(度) | |
A | B |
L | R |
0.1 | 0.2 |
0.3 | 0.4 |
0.5 | 0.6 |
0.7 | 0.9 |
1.0 | 0.3 |
| 1/4“PZ3860B6 |
JBQ1385 | Hpb59-1
1Cr18Ni9Ti | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 2.23 |
3.15 | 3.80 |
4.45 | 4.98 |
5.4 | 5.9 |
6.7 | 7.0 |
60 | | 1/4“PZ4960B6 |
JBQ1490 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 2.8 |
4 | 4.9 |
5.66 | 6.3 |
6.9 | 7.5 |
8.5 | 8.9 |
60 | | 1/4“PZ5860B6 |
JBQ1581 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 3.36 |
4.75 | 5.80 |
6.71 | 7.51 |
8.2 | 8.9 |
10.1 | 10.6 |
60 | | 1/4“PZ7860B6 |
JBQ1780 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 4.5 |
6.3 | 7.8 |
9.0 | 10 |
11.1 | 11.9 |
13.5 | 14.3 |
60 | | 1/4“PZ9860B6 |
JBQ1980 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 5.7 |
8 | 9.8 |
11.3 | 12.6 |
13.9 | 15.0 |
17.0 | 17.9 |
60 | | 1/4“PZ12460B6 |
JBQ2124 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 7.2 |
10 | 12.4 |
14.3 | 16 |
17.5 | 18.9 |
21.5 | 22.6 |
60 | | 3/8"PZ15360B6 |
JBQ2153 | 12 |
17 | 25 |
3/8 | 8.8 |
12.5 | 15.3 |
17.7 | 19.8 |
21.6 | 23.4 |
26.5 | 27.9 |
60 | | 1/4"PZ19560B6 |
JBQ2195 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 11.3 |
16 | 19.5 |
22.5 | 25.3 |
27.6 | 29.8 |
33.8 | 35.6 |
60 | | 1/4“PZ24560B6 |
JBQ2245 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 14.2 |
20 | 24.5 |
28.3 | 31.5 |
34.7 | 37.4 |
42.5 | 44.7 |
60 | |
1/4“PZ2365B6 | HBR1230 |
14 | 14 |
25 | 1/4 |
1.4 | 1.9 |
2.3 | 2.7 |
3.0 | 3.3 |
3.5 | 4.0 |
4.2 | 65 |
| 1/4“PZ3165B6 |
HBR1310 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 1.8 |
2.6 | 3.1 |
3.6 | 4.0 |
4.4 | 4.7 |
5.4 | 5.7 |
65 | | 1/4“PZ3965B6 |
HBR1390 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 2.3 |
3.2 | 3.9 |
4.5 | 5.0 |
5.5 | 6.0 |
6.8 | 7.1 |
65 | | 1/4“PZ5965B6 |
HBR1590 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 3.4 |
4.8 | 5.9 |
6.8 | 7.6 |
8.3 | 9.0 |
10.2 | 10.8 |
65 | | 1/4“PZ7865B6 |
HBR1780 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 4.5 |
6.4 | 7.8 |
9.0 | 10.1 |
11.1 | 11.9 |
13.5 | 14.3 |
65 | | 1/4“PZ11765B6 |
HBR2117 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 6.8 |
9.6 | 11.7 |
13.5 | 15.1 |
16.6 | 17.9 |
20.3 | 21.4 |
65 | | 1/4“PZ15665B6 |
HBR2156 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 9.0 |
12.8 | 15.6 |
18.0 | 20.0 |
22.1 | 23.8 |
27.0 | 28.5 |
65 | | 1/4“PZ19565B6 |
HBR2195 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 11.3 |
16.0 | 19.5 |
22.5 | 25.0 |
27.6 | 29.8 |
33.8 | 35.6 |
65 | | 1/4“PZ23065B6 |
HBR2230 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 13.5 |
19.2 | 23.0 |
26.6 | 30.0 |
33.0 | 36.0 |
39.9 | 43.0 |
65 | | 1/4“PZ27065B6 |
HBR2270 | 14 |
14 | 25 |
1/4 | 15.8 |
22 | 27.0 |
31.2 | 35.0 |
39.0 | 42.0 |
46.8 | 50.0 |
65 | | 1/4“PZ3180B6 |
HBT1310 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 1.8 |
2.6 | 3.1 |
3.6 | 4.0 |
4.4 | 4.7 |
5.4 | 5.7 |
80 | | 1/4“PZ3980B6 |
HBT1390 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 2.3 |
3.2 | 3.9 |
4.5 | 5.0 |
5.5 | 6.0 |
6.8 | 7.1 |
80 | | 1/4“PZ5980B6 |
HBT1590 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 3.4 |
4.8 | 5.9 |
6.8 | 7.6 |
8.3 | 9.0 |
10.2 | 10.8 |
80 | | 1/4“PZ7880B6 |
HBT1780 | 14 |
14 | 28 |
1/4 | 4.5 |
6.4 | 7.8 |
9.0 | 10.1 |
11.1 | 11.9 |
13.5 | 14.3 |
80 | | 1/4“PZ11780B6 |
HBT2117 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 6.8 |
9.6 | 11.7 |
13.5 | 15.1 |
16.6 | 17.9 |
20.3 | 21.4 |
80 | | 1/4“PZ15680B6 |
HBT2156 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 9.0 |
12.8 | 15.6 |
18.0 | 20.0 |
22.1 | 23.8 |
27.0 | 28.5 |
80 | | 1/4“PZ19580B6 |
HBT2195 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 11.3 |
16.0 | 19.5 |
22.5 | 25.0 |
27.6 | 29.8 |
33.8 | 35.6 |
80 | | 1/4“PZ23080B6 |
HBT2230 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 13.5 |
19.2 | 23.0 |
26.6 | 30.0 |
33.3 | 36.0 |
39.9 | 43.0 |
80 | | 1/4“PZ27080B6 |
HBT2270 | 12 |
14 | 22 |
1/4 | 15.8 |
22.0 | 27.0 |
31.2 | 35.0 |
39.0 | 42.0 |
46.8 | 50.0 |
80 | |