| |
| | | 喷雾特性及用途: 该喷嘴结构紧凑,喷雾形状为圆锥形,雾化效果
良好,安装方便;主要用于方坯连铸机的二次冷却, 也可用于产品去油、净化空气等。
| | | 技术参数表: |
|
产品型号 | 国外相应型号 |
MPa压力下的流量(1/min) | 喷射角(度) |
| 0.1 |
0.2 | 0.3 |
0.4 | 0.5 |
0.6 | 0.7 |
0.9 | 1.0 |
0.15 | 0.3 |
0.5 | |
1/4"PZ2341QZ5 | 1/4"HH6.5-A |
1.3 | 1.9 |
2.3 | 2.7 |
3.0 | 3.3 |
3.5 | 4.0 |
4.2 | 39 |
41 | 42 |
| 1/4"PZ4341QZ5 |
1/4"HH6.5-B | 2.5 |
3.5 | 4.3 |
5.0 | 5.6 |
6.1 | 3.6 |
7.5 | 7.8 |
39 | 41 |
42 | |
1/4"PZ3160QZ5 | 1/4"HH6 |
1.8 | 2.5 |
3.1 | 3.6 |
4.0 | 4.4 |
4.7 | 5.4 |
5.7 | 63 |
60 | 57 |
| 1/4"PZ3762QZ5 |
1/4"FF5 | 2.2 |
3.1 | 3.7 |
4.2 | 4.7 |
5.2 | 5.6 |
6.4 | 6.8 |
65 | 62 |
59 | |
1/4"PZ4077QZ5 | 1/4"HH5 |
2.5 | 3.4 |
4.0 | 4.6 |
5.0 | 5.6 |
6.1 | 6.9 |
7.3 | 79 |
77 | 75 |
| 1/4"PZ4777QZ5 |
1/4"HH6 | 2.8 |
3.9 | 4.7 |
5.4 | 6.0 |
6.5 | 7.2 |
8.1 | 8.6 |
79 | 77 |
75 | |
1/4"PZ4850QZ5 | 1/4"HH6.5- |
2.9 | 4.0 |
4.8 | 5.4 |
6.1 | 6.6 |
7.3 | 8.3 |
8.8 | 50 |
50 | 46 |
| 1/4"PZ5148QZ5 |
1/4"HH6.5- | 3.0 |
4.2 | 5.1 |
5.9 | 6.6 |
7.2 | 7.8 |
8.8 | 9.3 |
50 | 48 |
45 | |
1/4"PZ5465QZ5 | 1/4"HH7 |
3.1 | 4.4 |
5.4 | 6.2 |
7.0 | 7.6 |
8.2 | 9.4 |
9.9 | 68 |
65 | 62 |
| 1/4"PZ6090QZ5 |
6090 | 3.5 |
4.9 | 6.0 |
6.9 | 7.7 |
8.5 | 9.2 |
10.4 | 11.0 |
90 | 90 |
87 | |
1/4"PZ8090QZ5 | 8090 |
5.5 | 6.9 |
8.0 | 6.9 |
9.7 | 10.5 |
11.2 | 12.4 |
13.0 | 90 |
90 | 87 |
| 1/4"PZ6277QZ5 |
1/4"HH8 | 3.6 |
5.0 | 6.2 |
7.1 | 8.0 |
8.8 | 9.5 |
10.7 | 11.3 |
79 | 77 |
75 | |
1/4"PZ7065QZ5 | 1/4"HH9 |
4.2 | 5.8 |
7.0 | 8.0 |
8.9 | 9.9 |
10.7 | 12.1 |
12.8 | 67 |
65 | 62 |
| 1/4"PZ100120QZ5 |
1/4"HH14w | 6.2 |
8.4 | 10.0 |
11.4 | 12.6 |
13.6 | 14.2 |
15.1 | 16.0 |
120 | 120 |
103 | |
1/4"PZ72120QZ5 | 1/4"HH10w |
4.4 | 6.0 |
7.2 | 8.1 |
9.0 | 9.7 |
11.0 | 12.5 |
13.1 | 120 |
120 | 103 |
| 1/4"PZ9472QZ5 |
1/4"HH12.5 | 5.4 |
7.7 | 9.4 |
10.9 | 12.1 |
13.2 | 14.4 |
16.2 | 17.1 |
74 | 72 |
69 | |
3/8"PZ7048QZ5 | 3/8"HH9.5 |
4.2 | 5.8 |
7.0 | 8.0 |
8.9 | 9.9 |
10.7 | 12.1 |
12.8 | 50 |
48 | 46 |
| 3/8"PZ9377QZ5 |
3/8"HH12 | 5.3 |
7.6 | 9.3 |
10.8 | 12.0 |
13.1 | 14.3 |
16.1 | 17.0 |
79 | 77 |
75 | |
3/8"PZ11167QZ5 | 3/8"HH15 |
6.7 | 9.2 |
11.1 | 12.7 |
14.0 | 15.2 |
16.9 | 19.2 |
20.3 | 67 |
67 | 61 |
| 3/8"PZ11877QZ5 |
3/8"HH-15 | 7.1 |
9.8 | 11.8 |
13.5 | 15.0 |
16.7 | 18.0 |
20.5 | 21.5 |
79 | 77 |
75 | |
3/8"PZ9841QZ5 | 3/8"HH15-A |
5.7 | 8.0 |
9.8 | 11.3 |
12.7 | 13.8 |
15.0 | 17.0 |
17.9 | 39 |
41 | 42 |
| 3/8"PZ4641QZ5 |
3/8"HH15-B | 2.7 |
3.8 | 4.6 |
5.3 | 5.9 |
6.5 | 7.0 |
8.0 | 8.4 |
39 | 41 |
42 | |
3/8"PZ14477QZ5 | 3/8"HH18 |
8.8 | 12.0 |
14.4 | 16.3 |
18.0 | 20.4 |
22.0 | 25.0 |
26.3 | 79 |
77 | 75 |
| 3/8"PZ122120QZ5 |
3/8"HH17W | 7.5 |
10.2 | 12.2 |
13.8 | 15.3 |
16.6 | 18.6 |
21.1 | 22.3 |
120 | 120 |
103 | |
3/8"PZ144121QZ5 | 3/8"HH20W |
8.8 | 12.0 |
14.4 | 16.3 |
18.0 | 20.4 |
22.0 | 25.0 |
26.3 | 120 |
121 | 104 |
| 3/8"PZ172121QZ5 |
3/8"HH24W | 10.6 |
14.4 | 17.2 |
19.5 | 22.0 |
23.0 | 24.0 |
26.3 | 29.8 |
120 | 12 |
104 | |
1/2"PZ18563QZ5 | 1/2"HH25 |
11.1 | 15.3 |
18.5 | 21.0 |
23.0 | 25.0 |
28.2 | 32.1 |
33.8 | 67 |
63 | 61 |
| 1/2"PZ220120QZ5 |
1/2"HH30W | 13.3 |
18.0 | 22.0 |
24.0 | 27.0 |
29.0 | 33.6 |
38.1 | 40.1 |
120 | 121 |
108 | |
1/2"PZ250121QZ5 | 1/2"HH35W |
15.5 | 21.0 |
25.0 | 29.0 |
31.0 | 34.0 |
38.2 | 43.3 |
45.6 | 120 |
121 | 108 |
| 1/2"PZ290121QZ5 |
1/2"HH40W | 17.7 |
24.0 | 29.0 |
33.0 | 36.0 |
39.0 | 44.3 |
50.3 | 52.9 |
120 | 121 |
108 | |
1/2"PZ30085QZ5 | 1/2"HH40 |
17.8 | 24.0 |
30.0 | 34.6 |
38.7 | 42.4 |
45.8 | 52.0 |
54.8 | 91 |
85 | 83 |
| 1/2"PZ320121QZ5 |
1/2"HH45W | 19.9 |
27.0 | 32.0 |
37.0 | 40.0 |
44.0 | 48.9 |
55.5 | 58.4 |
120 | 121 |
110 | |
1/2"PZ3600121QZ5 | 1/2"HH50W |
22.0 | 30.0 |
36.0 | 41.0 |
45.0 | 49.0 |
55.0 | 62.4 |
65.7 | 120 |
121 | 112 |
| 3/4"PZ500121QZ5 |
3/4"HH6W | 31.0 |
42.0 | 50.0 |
57.0 | 63.0 |
68.0 | 76.3 |
86.7 | 91.2 |
120 | 121 |
112 | |
1"PZ920124QZ5 | 1"HH11W |
57.0 | 77.0 |
92.0 | 105.0 |
116.0 | 125.0 |
140.5 | 159.4 |
167.9 | 120 |
124 | 117 | |
|